分享的性能
未来事件
日期 | 事件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月13日 | 截至2021年12月31日的年度交易更新呼吁
你也可以透过以下的连结,透过纯音频网络广播收听来电: | ||||||||||
2022年3月8日 | 截至2021年12月31日的全年业绩 | ||||||||||
2022年5月5日 | 年度股东大会 |
过去的事件
日期 | 事件 |
---|---|
2021年8月24日 | 截至2021年6月30日的六个月的半年业绩 |
2021年6月24日 | 截至2021年6月30日的六个月的交易更新 |
2021年5月13日 | |
2021年3月16日 | 截至2020年12月31日的全年业绩 |
2021年1月14日 | 截至2020年12月31日的年度交易更新 |
2020年8月18日 | 截至2020年6月30日的六个月的半年结果 |
2020年6月29日 | 年度股东大会 |
2020年6月19日 | 截至2019年6月30日的六个月交易更新 |
2020年3月10 | 截至2019年12月31日的全年交易结果 |
2020年1月16日 | 截至2019年12月31日的年度交易更新 |
2019年11月7日 | 资本市场报告和交易更新 |
2019年8月20日 | 截至6月30日的半年业绩 |
2019年6月26日 | 截止2019年6月30日的6个月前交易更新 |
2019年5月9日 | |
2019年3月19日 | 截至2018年12月31日的全年业绩 |
2018年12月12日 | 截至2018年12月31日的年度收盘前交易更新 |
2018年12月5日 | 为分析人员进行深度操作 & 美国资产乐虎游戏的投资者 时间:上午11时(10时起报名).建议早上30点,请出示身份证) |
2018年10月11日 | 为分析人员进行深度操作 & 投资者进入E&IS 时间:下午3点(提前报名从2点开始.建议晚上30点,请出示身份证) |
2018年8月21日 |
2018年中期业绩 演示文稿的幻灯片 阅读新闻稿 |
2018年6月28日 | 2018年最新交易 |
2018年5月11日 | AGM声明 |
2018年3月20日 | |
2017年12月13日 |
Pre-关闭交易更新 下载录音 |
2017年11月27日 |
财务指标和部门报告-分析师座谈 下载录音(MP3格式) 下载幻灯片 |
2017年8月22日 |
2017年中期业绩
地点:林肯中心,林肯学院场地18号,WC2A 3ED |
2017年6月29日 | 最新交易 |
2017年5月10日 | AGM声明 - 阅读新闻稿 |
2017年3月13日 | 伍德集团推荐所有对中微福斯特惠勒的股票报价 |
2017年2月21日 | 截至2016年12月31日的年度最终结果 |
2016年12月14日 |
投资者关系联系人